Services d’aide et soins à Paris
| Services |
Centre d'Accueil de Jour Saint Germain |
Aide à domicile service mandataire |
Aide à domicile service prestataire |
Soins à domicile |
Equipe Spécialisée Alzheimer |
Ergothérapie |
Assistance administrative |
| PARIS |
| 1° arr. |  |  | | | | | |
| 2° arr. |  |  | | | | | |
| 3° arr. |  |  | | | | | |
| 4° arr. |  |  | | | | | |
| 5° arr. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6° arr. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7° arr. |  |  | | | | | |
| 8° arr. |  |  | | | | | |
| 9° arr. |  |  | | | | | |
| 10° arr. |  |  | | | | | |
| 11° arr. |  |  | | | | | |
| 12° arr. |  |  | | | | | |
| 13° arr. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14° arr. |  |  |  | | |  |  |
| 15° arr. |  |  | | | | |  |
| 16° arr. |  |  | | | | | |
| 17° arr. |  |  | | | | | |
| 18° arr. |  |  | | | | | |
| 19° arr. |  |  | | | | | |
| 20° arr. |  |  | | | | | |
Services d’aide et soins en région Parisienne
| Services |
Aide à domicile service mandataire |
Aide à domicile service prestataire |
Soins à domicile |
Equipe Spécialisée Alzheimer |
Ergothérapie |
Assistance administrative |
Centre d'Accueil de Jour Saint Germain |
| Essonne |
| Essonne |  | | | | | | |
| Hauts-de-Seine |
| Hauts-de-Seine |  | | | | | | |
| Seine-Saint-Denis |
| Seine-Saint-Denis |  | | | | | | |
| Val-de-Marne |
| Val-de-Marne |  | | | | | | |